Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
NV4 elemendid – Trespa Meteon HPL.
Valmistatud pressitud alumiiniumsulamitest, mis vastavad EN 573-3 (materjal) ja EN 755 tootestandarditele.
NVELOPE klambrid (V): võimaldab reguleerida esipinna ja vertikaalse profiili välispinna vahel.
NVELOPE ‘T’ ja ‘L’ reelingud kinnitatakse NVELOPE tugiklambrite abil, mis on fikseeritud kindla ja painduva punkti kaudu.
NVELOPE painduvad punktklambrid imavad tuulekoormust ning võimaldavad laienemist ja kokkutõmbumist.
NVELOPE fikseeritud punktiklambrid neelavad ajutised vertikaalsed koormused.
NVELOPE klambrite vahe on määratud fassaadikatte mõõtmete, kaalu ja tuulekoormuse järgi.
NV4 | NV4 = NV1 + NV4 komponendid | ||
Vali NV1 komponendid (klambrid ja reeling) ja NV4 komponendid | |||
Komponendid | Viide | Detailid | |
![]() | NV4 horisontaalne reeling | CP-NV4-3000 | 3000 = 3 m pikkus (saab ka 6 m) |
Reguleeritavad riputid | NV4-ADFG | Kruvidega varustatud | |
Riputi kinnitused | NV4-STAT | ||
Kinnitused | |||
Kinnitite kruvid | 04/SN3-4.8-50 | 4.8 mm x 50 mm kinnitus kruvid | |
TUF-S kinnitus | Soovi korral | HPL / plaat | |
PTS kruvid 11.5 | PTS-60/11.5 | HPL / plaat (10 mm) | |
pts-60/14.5 | HPL / plaat (13 mm) |
Reguleerimisulatus (ühe- või kahekordne – 6,5 mm / 11 mm)
Suurus (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
40 | 79 | 99 |
60 | 94 | 134 |
90 | 124 | 164 |
120 | 154 | 194 |
150 | 184 | 224 |
180 | 214 | 254 |
210 | 244 | 284 |
240 | 274 | 314 |
270 | 304 | 344 |
300 | 334 | 374 |
Reelingud
L | 60 x 40 mm |
Kaubamärk |
---|
Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.