Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Kahetiheduselisi kivivillaplaate HARDROCK MAX kasutatakse lamekatuste mitmekihilise soojustuse ülemise kihina vōi ühekihilise soojustusena.
Mõõtmete stabiilsus pärast 70ºC temperatuuril hoidmist ja 90% suhtelise niiskuse tingimustes: | ≤ 1 % |
---|---|
Toodete tuletundlikkuse klass | A1 |
Soojusjuhtivustegur | λD = 0,040 W/m·K |
Pikaajaline veeimavus | ≤ 3.0 kg/m2 |
Lühiajaline veeimavus | ≤ 1.0 kg/m2 |
Veeauru difusioonitakistustegur | μ = 1 |
Survetugevus 10% deformatsiooni korral | jäigem pealmine kiht: ≥ 90 kPa pehmem alumine kiht: ≥ 70 kPa |
Punktkoormus | ≥ 800 N |
Tõmbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral | ≥ 10 kPa |
Pikkus (mm) | Laius(mm) | Paksus (mm) | Toote kood | Soojustakistus RD (m2·K/W) | Kogus Alusel (tk) | Kogus Alusel (m2) |
2020 | 1200 | 50 | 281184 | 1,25 | 24 | 58,176 |
2020 | 1200 | 80 | 281187 | 2 | 15 | 36,36 |
2020 | 1200 | 100 | 281189 | 2,5 | 12 | 29,088 |
2020 | 1200 | 120 | 281191 | 3 | 10 | 24,24 |
2020 | 1200 | 130 | 281192 | 2,35 | 9 | 21,816 |
2020 | 1200 | 150 | 281194 | 3,75 | 8 | 19,392 |
Kaubamärk | ROCKWOOL |
---|---|
Tuletundlikkuse klass | A1 |
Soojusjuhtivustegur | λD = 0,040 W/m- K |
Lühiajaline veeimavus | ≤ 1,0 kg/m² |
Pikaajaline veeimavus | ≤ 3,0 kg/m² |
Veeauru difusioonitakistustegur | μ = 1 |
Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.