Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Icopal lamekatuse aluskate Balbit SBS PF160. Modifitseeritud SBS bituumenrullmaterjal polüester tugikangal, pealt kaetud liivaga, altpoolt kilega. Rullis on 1 x 7,5 m.
Paigaldustingimused
Katusekatte paigaldamise ajal ei tohi õhutemperatuur langeda alla 0 °C. Mitte paigaldada märjale või
jääga kaetud pinnale, vihma- või lumesaju ajal või tugeva tuule korral.
Kasutustingimused
Toode BALTBIT PF 160 paigaldada vastavalt tehnilisele projektile, kooskõlas asjakohaste
ehitusnormide ja tootja koostatud juhendis sisalduvatele üksikasjalike juhistega.
Ladustamine
Materjalirullid ladustada siseruumis, kaitstuna niiskuse ning päikesevalgusest või küttekehast tingitud
kuumuse eest. Rullid ladustada tasasele pinnale püstiselt, ühes kihis.
Transport
Rulle transportida kaetuna veoautos, püstiselt ja ühes kihis, kaitstuna ümbermineku ja kahjustuste
eest. Rullid paigutada nii, et nende liikumine transpordi ajal oleks välistatud.
4.05 EUR/m2+KM
Vaata täpsemat hindaOmadus | Katsemeetod/ klassifikatsioon | Mõõtühik | Väärtus või hinnang | |
Nähtavad defektid | EN 1850-1 | —– | Nähtavad defektid puuduvad | |
Pikkus (*) | EN 1848-1 | m | ≥ 1o | |
Laius (*) | EN 1848-1 | m | ≥ 0,99 (1,00 ± 0,01) |
|
Sirgus | EN 1848-1 | —– | Hälve: ≤ 15 mm / 7,5 m või muude pikkuste korral proportsionaalne | |
Paksus | EN 1849-1 | mm | 3,0 ± 0,2 | |
Veekindlus | EN 1928 | —– | Veekindel | |
Tuletundlikkus | EN 13501-1 | —– | Klass E | |
Tõmbeomadused: maksimaalne tõmbetugevus -pikisuunas, -põikisuunas |
EN 12311-1 | N/50 mm | 800 ± 200 600 ± 200 |
|
Tõmbeomadused: venivus -pikisuunas, -põikisuunas |
EN 12311-1 | % | 50 ± 15 50 ± 15 |
|
Elastsus madalal temperatuuril | EN 1109 | °C | -15 /Ø30 mm | |
Voolutakistus kõrgel temperatuuril | EN 1110 | °C | 90 | |
Veeauru läbilaskvus | EN 13707 | —– | µ=20 000 |
Põhiomadused | Toimivusandmed |
Vastupidavus välisele tulele | NPD* |
Tuletundlikkus | Klass E |
Veekindlus | Veekindel |
Pikisuunaline tõmbetugevus | 800 ± 200 N / 50 mm |
Ristsuunaline tõmbetugevus | 600 ± 200 N/50 mm |
Pikisuunaline venivus | 50 ± 15% |
Ristsuunaline venivus | 50 ± 15% |
Juurekindlus | Pole määratud |
Vastupidavus staatilisele koormusele, meetod A | Pole määratud |
Löögikindlus, meetod | Pole määratud |
Rebenemiskindlus | Pole määratud |
Ühenduskohtade koorumiskindlus | Pole määratud |
Ühenduskohtade nihketugevus | Pole määratud |
Vastupidavus: soojusvoog pärast kuumutusahjus töötlemist | 110 ± 15 °C |
Elastsus madalatel temperatuuridel (paindlikkus) | -15 °C |
Ohtlikud ained ei sisalda | Ei sisalda |
Kaubamärk |
---|
4.05 EUR/m2+KM
Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.