Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Via on mitmekülgne äärekivide tootesari, mis on loodud erinevateks teedeehituslikeks ja haljastuslahendusteks. Sarja kuuluvad sirged, kald- ja kõverjoonelised äärekivid, mis sobivad ideaalselt linnaruumi, parklate, kõnniteede, sissesõitude, haljasalade ja jalgrattateede piiritlemiseks.
Toodete valik on lai:
Sirged äärekivid (nt Via, Via B, Via C) sobivad tavapärasteks lahendusteks,
Sisenurga- ja väliskurvi mudelid (nt Via CL, Via CR, Via R0.5–R12) võimaldavad rajada sujuvaid kurve või piirata keerukama kujuga alasid,
Velo ja Via I on spetsiaalselt mõeldud jalgrattateede ja servata üleminekute loomiseks.
Via seeria tooted eristuvad oma funktsionaalsuse, täpsete mõõtude ja suure mehhaanilise tugevuse poolest, mistõttu neid kasutatakse nii avalikus ruumis kui ka eralõikudes. Tooted on saadaval loodusliku, värvilise ja mitmevärvilise viimistlusega, sealhulgas saadaval ka spetsiaalsed raadiusega kivid.
Kõik äärekivid vastavad standardile LST EN 1340:2003, neile on iseloomulik:
– kõrge külmakindlus,
– madal veeimavus,
– vastupidavus mehaanilistele koormustele,
– võimalus kombineerida erinevate geomeetriate ja tekstuuridega.
Via seeria äärekivid võimaldavad luua terviklikke, hästi toimivaid piirdesüsteeme, mis toetavad nii esteetikat kui ka ohutut liiklemist.
Toode | Mõõtmed (mm) | Toote kaal (kg) | Kaupade kogus (1m²) | Kauba kogus pakendis (tk) | Toote pindala pakendis (m²) | Pakendi kaal (kg) | Lõhestatud tõmbetugevus (MPa) | Kulumikindlus | Veeimavus % | Betooni tugevusklass | Külmakindlus, massikadu kg/m² | Standardne nimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Via | 1000×150×300 | 100 | – | 18 | – | 1800 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LVS EN 1340:2003 |
Via B | 1000×150×220 | 67,90 | – | 24 | – | 1620,60 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via C | 1000×150×220 | 75,6 | – | 24 | – | 1814,40 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via CL | 1000×150×300–220 | 88,60 | – | 18 | – | 1594,80 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via CR | 1000×150×220–300 | 88,6 | – | 18 | – | 1594,80 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via I | 500×260×300 | 82 | – | 18 | – | 1476 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 / AC:2007 |
Via I Set | 500×260×300 | 162,62 | – | 18 | – | 1464 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 / AC:2007 |
Via R0.5 | 780×150×300 | 62,15 | – | 12 | – | 745,80 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via R1 | 780×150×300 | 79 | – | 15 | – | 1185 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via R3 | 780×150×300 | 79 | – | 15 | – | 1185 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via R5 | 780×150×300 | 79 | – | 15 | – | 1185 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Via R8 | 780×150×300 | 79 | – | 15 | – | 1185 | ≥ 5,0 (21) | ≤ 20 (4) | ≤ 5,0 (2B) | – | ≤ 1,0 (3D) | LST EN 1340:2003 |
Kaubamärk |
---|