Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Paksus (mm) | Laius (mm) | Rulli kaal (kg) | m²/rull |
---|---|---|---|
2,4 | 1000 | 39 | 12 |
Fatrafol 814 vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.
Nähtavad defektid EN 1850-2 | Vastavus |
---|---|
Sirgus EN 1848-2 | ≤ 5 mm |
Tasasus EN 1848-2 | ≤ 5 mm |
Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2 | max. ± 0,2 % |
Max.tõmbejõud EN 12311-2 | ≥ 8 MPa |
Rebenemiskindlus EN 12310-2 | ≥ 130 N |
Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5 | ≤ -35 °C |
Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2 | ≥ 250 N/50 mm |
Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2 | ≥ 600 N/50 mm |
Vee tihedus 400 kPa EN 1928 | Vastavus |
Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730 | Vastavus 20kg |
Tulekindlus | Klass E |
Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297 | Vastavus, klass 0 |
Veeauru omadused-tegur µ EN 1931 | 10500 ± 2500 |
Kaubamärk |
Fatrafol 814 paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.
Fatrafol 814 paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. Kattematerjal tuleb kinnitada katusekatte stabiilsele osale spetsiaalsete ankurduselementide abil. Ankurdamisel tuleb silmas pidada membraani mõõtmeid ja ilmastikku ( tuult ). Kattematerjali saab ühendada kasutades kuumaõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini 0 ° C.