Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
| Paksus (mm) | Laius (mm) | Rulli kaal (kg) | m²/rull |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 2050 | 81 | 51,25 |
| 1,5 | 2050 | 82 | 41 |
| 1,8 | 2050 | 81 | 33,825 |
| 2,0 | 2050 | 81 | 30,75 |
FATRAFOL 810/V T3 vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.
FATRAFOL 810/V on osa katuse hüdroisolatsiooni süsteemist FATRAFOL-S, mis on sertifitseeritud ja kooskõlas European Technical Approval ETA-120013 alusel. FATRAFOL-S on emiteeritud vastavuses ETAG 006.
| Nähtavad defektid EN 1850-2 | Vastavus |
|---|---|
| Sirgus EN 1848-2 | ≤ 50 mm |
| Tasasus EN 1848-2 | ≤ 10 mm |
| Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2 | max. ± 0,3 % |
| Max.tõmbejõud EN 12311-2 | ≥ 1000 N/50 mm |
| Rebenemiskindlus EN 12310-2 | ≥ 200 N |
| Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5 | ≤ -25 °C |
| Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2 | ≥ 260 N/50 mm |
| Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2 | ≥ 1000 N/50 mm |
| Vee tihedus 400 kPa EN 1928 | Vastavus |
| Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730 | Vastavus 20kg |
| Tulekindlus | Klass E, Broof (t2 ja t3) |
| Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297 | Vastavus, klass 0 |
| Veeauru omadused-tegur µ EN 1931 | 15000 ± 30 % |
| Vastupidavus juurte levikule EN 13948 | Vastavus |
| Kaubamärk |
FATRAFOL 810/V paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõtted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.
FATRAFOL 810/V paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. Kattematerjal tuleb kinnitada katusekatte stabiilsele osale spetsiaalsete ankurduselementide abil. Ankurdamisel tuleb silmas pidada kattematerjali mõõtmeid ja ilmastikku ( tuult ). Kattematerjali saab ühendada kasutades kuumaõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini -5 ° C.
Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.