Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Paksus (mm) | Laius (mm) | Rulli kaal (kg) | m²/rull |
---|---|---|---|
1,5 | 1300 | 51 | 26 |
2,0 | 1200 | 46 | 18 |
Fatrafol 804 vastab EN 13956 standardis olevatele nõudmistele.
Nähtavad defektid EN 1850-2 | Vastavus |
---|---|
Sirgus EN 1848-2 | ≤ 50 mm |
Tasasus EN 1848-2 | ≤ 10 mm |
Mõõtmete stabiilsus EN 1107-2 | max. ± 0,2 % |
Max.tõmbejõud EN 12311-2 | ≥ 13 MPa |
Rebenemiskindlus EN 12310-2 | ≥ 100 N – ≥ 130 N |
Kokkupandavus madalatel temperatuuridel EN-495-5 | ≤ -35 °C |
Ühenduskoha rebenemise vastupanujõud EN 12317-2 | ≥ 250 N/50 mm |
Ühenduskoha murdumise vastupanujõud EN 12317-2 | ≥ 720 N/50 mm – ≥ 960 N/50 mm |
Vee tihedus 400 kPa EN 1928 | Vastavus |
Vastupidavus staatilisele koormusele EN 12730 | Vastavus 20kg |
Tulekindlus | Klass E |
Kokkupuude UV-ga, kõrgenenud temperatuur ja vesi (5000 h) EN 1297 | Vastavus, klass 0 |
Veeauru omadused-tegur µ EN 1931 | 16300 ± 3000 |
Kaubamärk |
FATRAFOL 804 paigaldust tohivad pakkuda vaid selleks volitatud ettevõted ja vastava väljaõppe saanud omaala spetsialistid.
FATRAFOL 804 paigaldatakse lähtuvalt tootja poolt esitatud tehnoloogilisest juhendist. Kattematerjalid saab ühendada kasutades kuumõhu keevitust. Lamineerimist ja ühendamist on võimalik teostada kuni temperatuurini -5 ° C.