Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Prizma-sari on üks kõige mitmekülgsemaid ja tehniliselt läbimõeldumaid sillutuskivisarju Betono Mozaika valikus. Tänu lukustavale kujule sobivad Prizma kivid nii jalakäijate aladele kui ka sõiduteedele, platsidele ja parkimisalale. Valikus on palju eri paksuseid ja variante (nt D – diagonaalseteks servadeks, L – äärekiviks või 1/2 mõõdus täiteks), mis võimaldavad väga paindlikku planeerimist ja viimistlemist.
Set-variandid koosnevad mitmest mõõdust ning sobivad pinnale, kus tahetakse rikkalikumat mustrit. 1/2 kivid sobivad hästi servadesse ja täitemustrisse. See sari on loodud neile, kes tahavad tugevat ja stabiilset kivipinda, ilma visuaalset sidusust kaotamata.
Prizma (klassikalised sillutuskivid)
Nimetus | Mõõtmed (mm) | Toote kaal (kg) | Kogus (tk/m²) | Pakendis (tk) | Pindala pakendis (m²) | Pakendi kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prizma 5 | 200×100×50 | 2,31 | 50 | 702 | 14,04 | 1621,62 |
Prizma 6 | 200×100×60 | 2,80 | 50 | 594 | 11,88 | 1665,20 |
Prizma 7 | 200×100×70 | 3,20 | 50 | 594 | 11,88 | 1900,80 |
Prizma 8 | 200×100×80 | 3,70 | 50 | 540 | 10,80 | 1998,00 |
Prizma 8 ½ | 100×100×80 | 1,90 | 99 | 990 | 9,90 | 1881,00 |
Nimetus | Mõõtmed (mm) | Toote kaal (kg) | Kogus (tk/m²) | Pakendis (tk) | Pindala pakendis (m²) | Pakendi kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prizma 6D | 200×100×60 | 2,80 | 50 | 528 | 10,56 | 1478,40 |
Prizma 6L | 200×100×80 | 3,62 | 50 | 440 | 8,80 | 1592,80 |
Prizma 8D | 200×100×80 | 3,51 | 50 | 480 | 9,60 | 1684,80 |
Prizma 8L | 200×100×80 | 3,62 | 50 | 440 | 8,80 | 1592,80 |
Nimetus | Mõõtmed (mm) | Toote kaal (kg) | Pakendis (tk) | Pindala pakendis (m²) | Pakendi kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Prizma 8 Set | 1200×900×80 | 191,5 | 10 | 9,90 | 1579,00 |
Prizma 10B | 260×130×100 | 7,60 | 224 | 7,57 | 1702,40 |
Prizma 10B Plus | 260×130×80 | 6,00 | 280 | 9,46 | 1680,00 |
Kaubamärk |
---|