Usaldusväärseim ehitusmaterjalide maaletooja | Tasuta telefon: 1900 | E-mail: bestor@bestor.ee
Gibuse bioklimaatilised varikatused on müravabad ja pakuvad isegi kõige muutlikumates ilmastikutingimustes püsivat heaolulutunnet. Eriliseks teevad varikatust reguleeritavad katuseribid, mis kergelt avanedes, pööravad end nii, et tekib meeldivalt kerge tuul ning kaitse päikese eest. Täiesti suletuna kaitsevad nad vihma eest, samal ajal kui vihmavesi voolab sisseehitatud äravoolutorudesse.
Gibuse bioklimaatilised varikatused on saadaval mitmes erinevas variatsioonis:
Kasutatav aastaringselt
Garantii 5 aastat
Rohke lisavarustusega
Premium kvaliteet
Varia | Twist | Joy | Sway | Velvet | Velvet Plus | Energy Pergola Varia/Twist | Movie | |
Materjal | Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras |
Alumiiniumsulam/
roostevaba teras
|
Erilahendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moodulite maksimum suurus | 500×740 cm | 500×750 cm | 450×690 cm | 425×610 cm | 450×603 cm | 450×607 cm | 500×740 cm/500×750 cm | 488×608 cm |
Postide suurused | 17×17 cm | 15×15 cm | 13×13 cm | 13×13 cm | 15×15 cm | 17×17 cm | 17×17 cm/15×15 cm | 11×11 cm |
Raami kõrgus | 31 cm | 31 cm | 25 cm | 25 cm | 28 cm | 28 cm | 31 cm/ 25 cm | 15 cm |
Katuseribi sektsiooni mõõdud | 4,3×23,7 cm | 4,3×23,7 cm | 4,25×23,7 cm | 4,25×23,7 cm | 4,25×23,7 cm | 4,25×23,7 cm | 4,25×23,7 cm | 4,25×23,7 cm |
Katuseribi pöördenurk | 0°-120° | 0°-120° | 0°-120° | – | 0°-85° | 0°-85° | 0°-120° | 0°-115° |
Katuseribide sulgemisvõimalus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moodulitest koosnev | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaugjuhitavus | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni | 6 kanalit ja 42 funktsiooni |
Intrigeeritud sademete äravool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Süsteemide kasutamise temperatuurivahemik | -10°/+50° | -10°/+50° | -10°/+50° | -10°/+50° | -10°/+50° | -10°/+50° | -10°/+50° | -10°/+50° |
Kaitsmed | motolP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP44 mootor/IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor | IP66 mootor, IP54-IP55 toiteblokk, IP67 sööturid, IP66 mootor |
LED-valguse värvitemperatuur | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) | 4000K (3000 eritellimusel) |
Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |
Kaubamärk |
---|
Vaadake kõiki dokumente meie dokumendi registrist.